SUAY28溫度液位一體變送器選用進口壓力和溫度敏感元件集成在一起,優良的結構設計,兼具精度與穩定的處理電路,使得該系列產品具有可觀的綜合實用價值。同時輸出液位和溫度信號,為用戶同時測量溫度和液位提供了方便。該產品性能穩定,質量可靠,易于安裝,量程范圍寬,輸出信號形式多樣,實現同時對流體液位、溫度的高精度測量。
可根據用戶的具體要求特殊設計、定制,滿足各種實際應用需求。
產品特點
液位、溫度同時測量,保證測量的同步性
同時獲得兩個參量,節省空間,性價比高,增大系統的可靠性
一體式結構,堅固耐用
可靠的保護,有效保證測量有效精度不受外界影響
產品性能指標
壓力測量范圍 | 0-1m…10m…200mH?O(表壓、絕壓) |
溫度測量范圍 | -20~100℃(介質溫度不要超過 80℃) |
靜態精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
測溫精度 | ±1℃ |
供電電源 | 12-30VDC(典型24VDC) |
壓力輸出 | 4-20mA 、0.5-4.5V、RS485 |
溫度輸出 | 4-20mA、0.5-4.5V、RS485、 PT100 |
工作溫度 | -40~85℃ |
補償溫度 | -10~60℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的液體 |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(P:10-90%FS) |
抗振動性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗沖擊性 | 20g , 11mS |
響應時間 | ≥5ms |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無限?。?/td> |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC |
安裝接口 | M20*1.5,DN25法蘭 |
電氣連接 | 直出液位中空電纜 |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護 | IP68 |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L |
產品重量 | 約250克 |
注:①包含壓力傳感器非線性、遲滯和重復性
選型參數對照表
型號 | 量程 | 精度 | 壓力輸出 | 溫度輸出 | 電氣連接 | 特定參數 |
SUAY28 | 0-1m...10m...200m 量程可選 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | T1:4-20mA T2:0.5-4.5V D:RS485 (可選) T3:PT100 T4:PT1000 | N4:液位直出 | E:本安防爆 |
選型提示:
1. 被測介質應與產品接觸的材料相兼容,
2. 選型附加功能代號"E” 本安防爆型,須經安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。